領域 | 科目名 | 時間 | 授業形態 | 講師 | 概要 |
ガイダンス(必修) | ジェンダーダイバーシティマネジメント | 1.5 | 対面 | 学長 | ジェンダーやダイバーシティについての理解を深め、「自分らしく生きる」 |
ガイダンスと交流会 | - | 対面 | 事務局 | 自己紹介+交流会+先輩からのアドバイス | |
マネジメントスキル | 女性役員とのラウンドテーブル① | 3 | 対面 | 藪 ゆき子 | 各分野で活躍する女性役員からキャリアを通して育んできたリーダーシップを事例を通して学び、その後グループディスカッションで自身の考えを発表する |
女性役員とのラウンドテーブル② | 3 | 対面 | 戸田 香 | ||
コーチング | 3 | 対面 | 栗栖 佳子 | 相手の中にある「やる気や能力、アイディアや可能性、行動力」などを引き出し、自分で考え行動する「自発性」を促すコミュニケーションスキルを演習を通して学ぶ | |
ロジカルライティングと演習 | 3 | 対面 | 外園 周二 | 読み手に伝わるためにはどうすればいいのか。演習を通して「ロジカルライティング」の基本を学ぶ | |
女性活躍とリーダーシップ | 1.5 | 対面 | 山田 啓二 | 企業価値向上にミートする女性リーダーの役割について学ぶ | |
人的資本管理 | 6 | オンデマンド | 小椋 幹子/ 久保 雅子 |
組織目標達成のための重要ファクターである「人」について学ぶ 一方、長らく続くであろう職業人生を通して、自分自身のキャリアを主体的に考えるきっかけにする | |
ファシリテーター養成 | 1.5 | 対面 | 伊澤 慎一 | ファシリテーターの役割と求められるスキルを習得する | |
プレゼンテーション | 3 | 対面 | 宍野 雅幸 | 相手の立場に立って意見や要望を理解しながら、情報を伝えるスキルを学ぶ | |
経営スキル | 経営戦略 | 4.5 | 対面 | 鈴木 吉宣 | CGコード上求められる経営計画を学ぶ |
経営理念からサステナビリティを考える | 3 | 対面 | 笹脇 厚 | 定年制度廃止をめぐっての人事施策の背景も含めて理解する | |
組織と人とイノベーション | 4.5 | 対面 | 竹林 一 | イノベーションを生み出す仕組み(軸、ビジネスモデル、マーケティング等)とイノベーションを生み出す人材と組織を学ぶ | |
組織マネジメント | 3 | オンデマンド | 藤原 浩一 | 経営組織に関する基本的な理論や事例を学ぶ | |
コーポレートガバナンス演習(リスクマネジメント) | 3 | 対面 | 鈴木 吉宣 | 相次ぐ企業不祥事ななぜ起こるのか 演習を通してガバナンスの重要性を学ぶ | |
アカウンティング入門(特別集中講義) | 4.5 | 対面 | 一力 知一 | 経理業務に関わらない方でも、あらゆるポジションでは「お金の流れ」が求められる決算書を読む能力が必須になる。苦手意識を克服し、ノウハウを習得する | |
DXとデータ サイエンス |
データ分析入門とデータ活用事例 | 3 | 対面 | 林 邦好 | データ分析の基本を学ぶ 具体的な事例を通してデータ分析の活用やその意義を学ぶ |
これからの女性リーダーに必要な企業競争力を高めるDX(特別集中講義) | 1.5 | 対面 | 一力 知一 | 製造業での標準化、業務プロセス変革アプローチの事例から IE×DXで実現する現場と経営がつながるデータ駆動による業務プロセス変革を学ぶ | |
実践演習 | PBL 問題解決型学習 |
7.5 | 対面 | 伊澤 慎一 | リアルな社会課題を題材に、インプットでの学びを実践的に活用する
・チーム型のPBL形式から、多様なメンバーの中で「自分らしいリーダーシップ」の発揮を試みる
・多方面からのフィードバックを得ることにより、自らのリーダーシップスタイルを見つめ直し自己成長に繋げる |
交流会 リベラルアーツ |
ネイティブ講師による英語で茶道セミナー | - |
対面 | ハーディ マイケル デュエーン | 池上彰氏の講演後、R7生も参加してハーディ先生(裏千家茶道暦20年茶名:宗月)と英語でお茶を楽しみ、侘び茶の精神にふれる(別途参加費、各自準備物あり) |
DEI | - | 対面 | 森 麻里子 | 企業がDEIを持続的な成長や競争力強化のための経営戦略として重視している背景を知り、多様な人材が活躍できる環境づくりの意義を学ぶことで、受講生自身のキャリアとも関連づけて考える機会とする。 | |
卒業発表会 | 成果報告会 | 5 |
対面 | 受講生全員 | このコースのゴールは、信頼されるリーダーとなって、主体的に組織内でリーダーシップを 発揮すること。本コースでの学びから、今後のキャリアに繋げる為に各人が決意を宣言する |
修了式 | - | 対面&オンデマンド | 受講生全員 | ||
総時間数 | 65 |
月日(曜) | 1限 9:00~10:30 |
2限 10:45~12:15 |
昼休み | 3限 13:00~14:30 |
4限 14:45~16:15 |
10月25日(土) | ー | 入校式 | ー | ジェンダーダイバーシティマネジメント | 交流会 |
11月8日(土) | ー | ファシリテーター養成 | ー | コーチング | コーチング |
11月15日(土) | ー | 経営理念からサステナビリティを考える (1回目はオンデマンド、2回目は対面) | ー | 女性役員とのラウンドテーブル① | 女性役員とのラウンドテーブル① |
11月29日(土) | ー | プレゼンテーション | ー | ロジカルライティングと演習 | ロジカルライティングと演習 |
12月6日(土) | ー | プレゼンテーション | ー | コーポレートガバナンス演習(リスクマネジメント) | コーポレートガバナンス演習(リスクマネジメント) |
12月13日(土) | ー | ー | ー | 池上彰シンポジウム | 15:30~ 英語でお茶を楽しむ |
12月20日(土) | ー | PBL 問題解決型講義 | ー | 組織と人とイノベーション | 組織と人とイノベーション |
1月10日(土) | ー | PBL 問題解決型講義 | ー | 組織と人とイノベーション | 経営戦略 |
1月24日(土) | ー | PBL 問題解決型講義 | ー | 経営戦略 | 経営戦略 |
2月7日(土) | これからの女性リーダーに必要な企業競争力を高めるDX | アカウンティング入門 | ー | アカウンティング入門 | アカウンティング入門 |
2月14日(土) | ー | 女性役員とのラウンドテーブル② | ー | 女性役員とのラウンドテーブル② | 女性活躍とリーダーシップ |
2月28日(土) | ー | PBL自習 | ー | データ分析入門とデータ活用事例 | データ分析入門とデータ活用事例 |
3月7日(土) | ー | DEI | ー | PBL問題解決型学習 | PBL問題解決型学習 |
3月28日(土) | ー | 成果報告会 | ー | 成果報告会 | 修了式 |
オンデマンド 型授業 |
マネジメントスキル | 人的資本管理(4回) |
経営スキル | 組織マネジメント(2 回) |