領域 | 科目名 | 時間 | 授業形態 | 概要 |
ガイダンス(必修) | ジェンダーダイバーシティマネジメント | 1.5 | 対面 | ジェンダーやダイバーシティについての理解を深め、「自分らしく生きる」 |
ガイダンスと交流会 | - | 対面 | 自己紹介+交流会+先輩からのアドバイス | |
マネジメントスキル | キャリアマネジメント | 1.5 | 対面 | 人生100年時代を見据えた学び直しを考える |
ロジカルライティング | 1.5 | 対面 | 読み手に伝わる文章のコツを学ぶ | |
コーチング | 4.5 | 対面 | 相手の中にある「やる気や能力、アイディアや可能性、行動力」などを引き出し、自分で考え行動する「自発性」を促すコミュニケーションスキルを演習を通して学ぶ | |
演習リーダーシップ① | 3 | 対面 | 各分野で活躍する女性役員からキャリアを通して育んできたリーダーシップを事例を通して学び、その後グループディスカッションで自身の考えを発表する | |
演習リーダーシップ② | 3 | 対面 | 各分野で活躍する女性役員からキャリアを通して育んできたリーダーシップを事例を通して学び、その後グループディスカッションで自身の考えを発表する | |
女性活躍とリーダーシップ | 1.5 | 対面 | 企業価値向上にミートする女性リーダーの役割について学ぶ | |
人的資源管理 | 4.5 | オンデマンド | 組織目標達成のための重要ファクターである人的資源について学ぶ | |
組織マネジメント | 6 | オンデマンド | 経営組織に関する基本的な理論や事例を学ぶ | |
ファシリテーター養成 | 1.5 | 対面 | ファシリテーターの役割と求められるスキルを習得する | |
プレゼンテーション | 1.5 | 対面 | 相手の立場に立って意見や要望を理解しながら、情報を伝えるスキルを学ぶ | |
経営スキル | 経営戦略とCGコード | 3 | 対面 | CGコード上求められる経営計画を学ぶ |
経営理念と人事施策 | 1.5 | 対面 | 定年制度廃止をめぐっての人事施策の背景も含めて理解する | |
組織と人とイノベーション | 4.5 | 対面 | イノベーションを生み出す仕組み(軸、ビジネスモデル、マーケティング等)とイノベーションを生み出す人材と組織を学ぶ | |
コーポレートガバナンス(演習) | 3 | 対面 | 相次ぐ企業不祥事ななぜ起こるのか 演習を通してガバナンスの重要性を学ぶ | |
企業会計 | 6 | 対面 | 経理業務に関わらない方でも、あらゆるポジションでは「お金の流れ」をきちんと理解し決算書を読む能力が必須になる。苦手意識を克服し、ノウハウを習得する。 | |
DXとデータ サイエンス |
データ分析と活用入門 | 3 | 対面 | データ分析の基本を学ぶ 具体的な事例を通してデータ分析の活用やその意義を学ぶ |
製造業におけるDX | 3 | 対面 | 製造業での標準化、業務プロセス変革アプローチの事例からIE×DXで実現する現場と経営がつながるデータ駆動による業務プロセス変革を学ぶ | |
実践演習 | PBL 問題解決型学習 |
6 |
対面 | リアルな社会課題を題材に、インプットでの学びを実践的に活用する ・チーム型のPBL形式から、多様なメンバーの中で「自分らしいリーダーシップ」の発揮を試みる
・多方面からのフィードバックを得ることにより、自らのリーダーシップスタイルを見つめ直し自己成長に繋げる |
交流会 リベラルアーツ |
ネイティブ講師による英語で茶道セミナー | - |
対面 | 池上彰氏の講演後、R5生も参加してハーディ先生(裏千家茶道暦20年茶名:宗月)と英語でお茶を楽しみ、侘び茶の精神にふれる(別途参加費、各自準備物あり) |
資産形成セミナー | - | 対面 | 人生100年時代を迎えてのライフプランや老後の生活のために、計画的に資産形成を学ぶ | |
卒業発表会 | 各自から成果報告 | 4.5 |
対面 | このコースのゴールは、信頼されるリーダーとなって、主体的に組織内でリーダーシップを発揮すること。本コースでの学びから、今後のキャリアに繋げる為に各人が決意を宣言する |
修了式 | 修了イベント | - | 対面orリモート(ハイブリッド) | 修了証書の授与 |
総時間数 | 64.5 |
月日(曜) | 1限 9:00~10:30 |
2限 10:45~12:15 |
昼休み | 3限 13:00~14:30 |
4限 14:45~16:15 |
10月12日(土) | ー | 入校式 | ー | ジェンダーダイバーシティマネジメント | ガイダンスと交流会 |
10月19日(土) | ー | コーチング | ー | コーチング | コーチング |
10月26日(土) | ー | ロジカルライティング | ー | 経営戦略とCGコード | 経営戦略とCGコード |
11月9日(土) | ー | プレゼンテーション | ー | 演習リーダーシップ① | 演習リーダーシップ① |
11月16日(土) | ー | キャリアマネジメント | ー | 組織と人とイノベーション | 組織と人とイノベーション |
11月30日(土) | ー | データ分析と活用入門 | ー | データ分析と活用入門 | 組織と人とイノベーション |
12月7日(土) | ー | ー | 池上彰シンポジウム*13:00~15:00 ネイティブ講師による英語茶道セミナー*15:15~ |
||
12月14日(土) | ー | コーポレートガバナンス(演習) | ー | コーポレートガバナンス(演習) | 経営理念と人事施策セミナー |
12月21日(土) | ー | 企業会計 | ー | 製造業におけるDX | 製造業におけるDX |
1月11日(土) | ー | 企業会計 | ー | 企業会計 | 資産形成セミナー |
1月25日(土) | ー | 企業会計 | ー | ファシリテーター養成 | PBL問題解決型学習 |
2月8日(土) | PBL問題解決型学習 | 演習リーダーシップ② | ー | 演習リーダーシップ② | 女性活躍とリーダーシップ |
2月22日(土) | ー | ー | ー | PBL問題解決型学習 | PBL問題解決型学習 |
3月1日(土) | ー | ー | ー | 各自から成果報告(卒業発表会)*13時~ | |
3月22日(土) | 修了式 10:30~ | ー | ー | ー |
オンデマンド 型授業 |
マネジメントスキル | 組織マネジメント(4回) |
人的資源管理(3回) |