キャリア形成科目 | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 科目名 | 回数 | 授業形態 | 概要 |
必修 | ライフキャリアデザイン | 12 | 対面・Zoom | ツールやアセスメントを使用しながら、新たな自己を発見するとともに、納得感のあるキャリアビジョンを描きます。ビジョンを仲間とシェアすることでさらにキャリアについての知見が広がります。 |
1科目以上 必修 |
パソコン基礎 | 12 | Zoom | 身近な題材を通して、パソコンの基本スキルの習得はもちろん、日常生活に活かせる知識と技術を身に付けます。
|
パソコン実践 | 12 | Zoom | Word、Excel、PowerPoint(プレゼン)の操作を確認するだけでなく、実際の業務で活用できる知識、技術を身に付けます。ビジネスにおいて使われることの多い題材の作成演習を通じて、各種スキルを学習します。
|
|
3科目以上 必修 |
オフィス英語 | 6 | オンデマンド | 書く、あるいは話すことを中心に、ビジネス英語の基本、マナーを学びます。外国人同僚との日常会話、外国人上司へのアシスト、外国からの来客受入れ、メールや電話による交信等、多様なビジネス・シーンを題材とし、シーンごとに必要な基本表現を全員で"繰り返し音読して覚える"という方法をとります。確認テストを実施して習得度を自己評価して頂きます。 |
人的資源管理 |
6 | オンデマンド | 「人的資源」は4つの経営資源(ヒト、モノ、カネ、情報)のうちのひとつであり、「人的資源管理」とは、組織としてのパフォーマンスをあげ、個人の成長ももたらすための営みともいえます。本講義では、個人と組織の幸せな関係を考えるとともに、女性のキャリアにプラスになるような新しい働き方や学び、キャリア管理についても触れていきたいと思います。 | |
会社法(起業含む) | 12 | Zoom | この授業では、今後の働き方の選択肢の一つとしての「起業」について、それに関わる法的な諸問題を、具体的な事例やその対応策等を通して学び、さらには企業で活躍する女性や起業した女性のケースを知ることで、「起業」をすることをイメージして行きます。 | |
企業会計 | 9 | 対面 | 企業活動がどのように決算書に表現されるのかを、実例を挙げながらわかりやすく学びます。企業会計の基礎である専門用語を一つひとつ丁寧に解説し、根本的な理解を促します。授業は、一方的な講義ではなく、対話形式で理解度を見ながら進めます。教科書的な知識だけではなく、企業の実務を学ぶことで、明日の仕事に役立つ知識が身につくことを目指します。 | |
マーケティング入門 | 6 | Zoom | マーケティングは商品を売る仕組みつくり。どのような企業でも必要なマーケティングやブランディングの基本的な機能についての理解を深める。 | |
組織マネジメント | 6 | Zoom (会社法履修希望の方のみオンデマンド配信) |
日本経済のマクロ的変化の中で、現在求められる経営戦略やマーケティング、組織マネジメント、ガバナンスの基礎理論を整理・解説しながら、人の上に立って組織リーダーとなるためのマネジメントとは何か明らかにします。 その上で日本および諸外国の企業の具体例、その相違を学びながら、今必要な組織マネジメント能力の基礎を構築します。 | |
簿記1(3級) | 12 | 対面 | テキストを読んで理論を理解したうえで実際に計算をおこない、実務に則した知識や能力を修得する。会社の帳簿作成及び決算書作成の理解まで12回で完成させていきます。 | |
簿記2(商業簿記アドバンス) | 12 | 対面 | 日商簿記3級からさらに知識の拡大を図り、短期集中で日商簿記2級の受験レベルに 引き上げることを目標として学習します。 | |
京都とイノベーション(伝統産業) | 6 | 対面 | 伝統産業とは伝統的な技術と技法で、日本の文化や生活に結びついている製品などを作り出す産業のことです。その高い技術は京都だけにとどまらず、日本の文化を形作るうえでも重要な基礎となりました。(京都市HPより)伝統産業はイノベーションを起こしながら現在のニーズに合うように変化しています。この講義では、このような京都の特性に着目しつつ、実際にアイデアを商品企画する際に必要な知識やスキルを学びます。 | |
ツーリズム論 | 6 | 対面 | 世界の旅行業界と旅行者は昨年来のコロナ・ウイルスの蔓延により大打撃を受けています。ただ皮肉にも、なくなってありがたみを感じるのは「親と金」だけではなく、「ツーリズム(旅)」もそうだったと多くの人たちが気づいたようです。ではなぜそれが必要なのか?こんな時だからこそ「ツーリズム」の歴史や意味について考え直し、再開が待ち遠しい「旅」を、楽しむ側であれもてなす側であれ、より有意義なものとして人生の中にリセットしてみてはいかがでしょうか。 | |
キャリアアップセミナー | 6 | オンデマンド |
教養科目 | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 科目名 | 回数 | 授業形態 | 概要 |
2科目以上 必修 |
産学連携講座(野村證券) | 15 | オンデマンド | 野村證券及びそのグループ会社での事業内容を素材にしながら、これらの様々な事業の仕組みを解説するとともに、今後の社会生活や資産形成に必要となる知識を習得します。 各社の講師の考え方や京都女子大OBの経験談を通じて、金融業務の幅の広さや面白さを理解するとともに、働くことについて また、自身の今後のキャリアについて考える機会とします。 |
ファッション文化論 | 15 | 対面 | 若者たちは⽂化を消費・受容し、⾝体化することを通して、独⾃の価値観やスタイルを表現してきました。戦後⽇本においては、若者⽂化=サブカルチャーと結びついたさまざま なスタイルが出現しています。本授業では若者たちがファッション、⾳楽、スポーツなどを介して作りあげる⾵俗を辿り、そこにどのような創造性があるのかについて考察します。⽂化社会学、⽂化研究の考え⽅について学びます。 | |
金融論 | 15 | オンデマンド | 本授業では、私たちの経済生活において不可欠なマネーとファイナンスの役割と意義について説明を行い、全国一般紙及び経済紙の金融経済欄の記事が読めるようになることを目標とします。 | |
産学連携講座(読売新聞社) | 15 | 対面 | 「ダイバーシティー」をテーマに、多様化、複雑化する現代社会の諸問題について、その背景や課題、今後の展望などを読売新聞の専門記者らが取材体験や独自の視点を交えて解説します。 | |
地域連携講座 (ライフイベントとリスクマネージメント) |
9 | オンデマンド | 自身のライフイベントとそれに伴う様々なリスクを理解し、そのリスクへの対処方法には地域社会にある様々な社会資源(フォーマル・インフォーマル)を活用し、自身も柔軟なネットワークをもつことの大切さを学びます |
キャリア形成科目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 科目 | 曜日/限 | 開講日 | 回数 | 履修時間 | 担当者 | 授業方法 | 備考 |
必修 | ライフ・キャリアデザイン | 月2(最終日は事後指導含む2.5時間) | 9/30・10/7・21・28・11/11・18・25・12/2・9・16・23・1/20 | 12 | 18 | 竹安栄子・川畑由見子・岡﨑昌枝他 | 対面・Zoom | |
1科目 以上 必修 |
パソコン基礎 | 金2~3 | 10/4・11・18・25・11/8・15 | 12 | 18 | ワークアカデミー | Zoom | 2コマ続き |
パソコン実践 | 金2~3 | 11/22・29・12/6・13・20・1/17 | 12 | 18 | ワークアカデミー | Zoom | 2コマ続き | |
3科目 以上 必修 |
オフィス英語 | 水3 | 10/2以降順次アップ | 6 | 9 | 吉村 理津子 | オンデマンド | |
人的資源管理 | 水2 |
10/23以降順次アップ | 6 | 9 | 小椋 幹子 | オンデマンド | ||
会社法(起業含む) | 火2 | 10/1・8・15・22・29・11/12・19・26・12/3・10・17・1/14 | 12 | 18 | 桜沢 隆哉 | Zoom | ||
企業会計 | 木4 | 10/17・31・11/7・14・21・28・12/12・19・1/16 | 9 | 12 | 圓井 康弘 | 対面 | ||
マーケティング入門 | 火3・4 | 10/22・29・11/12 | 6 | 9 | 粟野 亮二 | Zoom | 2コマ続き | |
組織マネジメント | 火2 | 10/1・8・15・22・29・11/12 | 6 | 9 | 藤原 浩一 | Zoom (会社法履修希望の方のみオンデマンド配信) |
||
簿記1(3級) | 木2 | 10/3・10・17・24・31・11/7・14・21・28・12/12・19・1/16 | 12 | 18 | 濱口 成美 | 対面 | ||
簿記2(商業簿記アドバンス) | 木1 | 10/3・10・17・24・31・11/7・14・21・28・12/12・19・1/16 | 12 | 18 | 濱口 成美 | 対面 | ||
京都とイノベーション(伝統産業) | 木3 | 11/28.12/12.19.26.1/23.2/3(月)※変更の可能性あり | 6 | 9 | 宮原 佑貴子 | 対面 | ||
ツーリズム論 | 木3 | 10/3・10・17・24・31・11/7 | 6 | 9 | 春日 雅司 | 対面 | ||
キャリアアップセミナー | 水4 | 11/13以降順次アップ | 6 | 9 | 小椋 幹子 | オンデマンド |
教養科目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 科目 | 曜日/限 | 開講日 | 回数 | 履修時間 | 担当者 | 授業方法 | 備考 |
2科目 以上 必修 |
産学連携講座(野村證券) | 火7 | 9/30より視聴可能予定 | 15 | 22.5 | 野村證券 | オンデマンド | |
ファッション文化論 | 木2 | ※注1 | 15 | 22.5 | 成実 弘至 | 対面 | ||
金融論 | 水7 | 9/30より視聴可能予定 | 15 | 22.5 | 鳥谷 一生 | オンデマンド | ||
産学連携講座(読売新聞社) | 木2 | ※注1 | 15 | 22.5 | 読売新聞社 | 対面 | ||
地域連携講座(ライフイベントとリスクマネージメント) | 水5 | 9/30より視聴可能予定 | 9 | 12 | 岡崎昌枝 | オンデマンド |
※時間 1限 8:50~10:20 / 2限 10:35~12:05 / 3限 13:00~14:30 / 4限 14:45~16:15
注1:「リカレント生の学部授業への参加は、10月からの講義からスタートになります」
(それまでの授業は、講師の個別対応となり、見られない授業もあります。登録対象が決まってからの先生へ問い合わせとなります)
プランA PCスキルを学び、教養科目やキャリアについて学ぶ 通学週1日 + Zoom週1日 + オンデマンド授業 |
|||||
通学講義 Zoomオンライン講義 オンデマンド講義 126時間 | |||||
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
1 | |||||
2 | ライフキャリアデザイン:18h | 人的資源管理:9h | パソコン基礎:18h パソコン実践:18h |
||
3 | オフィス英語:9h | 産学連携講座(野村證券):22.5h | |||
4 | 金融論:22.5h | キャリアアップセミナー:9h | |||
※火曜・水曜はオンデマンド学習に充てる |
プランB 簿記資格取得をめざし、ビジネス科目中心にしっかり学ぶ 通学週2日 + Zoom週2日 + オンデマンド授業 |
|||||
通学講義 Zoomオンライン講義 オンデマンド講義 153時間 | |||||
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
1 | |||||
2 | ライフキャリアデザイン:18h | 会社法:18h | 簿記1(3級):18h | パソコン基礎:18h パソコン実践:18h |
|
3 | マーケティング入門:9h | オフィス英語:9h | |||
4 | 産学連携講座(野村證券):22.5h | ||||
5 | 金融論:22.5h |